Züge ab Dollbergen
- ▼ Richtung Hannover
- ▼ Richtung Wolfsburg
-
Der aktuelle, ausführliche Fahrplan RE30 bei der EFA, als PDF
Stand: 25.12.2021.EFA-Fahrplanbuchseiten Eisenbahn Übersicht, Stand 23.12.2021.
-
Aktuelle Änderungen im Bahnverkehr in Niedersachsen.
Aktuelle Meldungen siehe auch bei der EFA, Elektronische Fahrplanauskunft. Über Fahrkartenpreise informiert die Seite GVH (Großraum-Verkehr Hannover).
Da auf unserer Strecke nun auch der Enno fährt, ist der Service hier ebenfalls verlinkt:
www.der-enno.de - Informationen zum Bus-Verkehr in Dollbergen ►
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit!
In der nachfolgenden Tabelle sind die Zeiten von 2017/2018 eingetragen. Da sich jährlich nur Kleinigkeiten ändern, gilt die Tabelle lediglich als Orientierungshilfe. Die genauen aktuellen Abfahrtzeiten sind bitte aus den verlinkten Fahrplänen zu entnehmen, Änderungen bei den Bahnanbietern nachzulesen.
Wolfsburg | Dollbergen | Lehrte | Hannover |
---|---|---|---|
Montag bis Freitag |
|||
04:54 | 05:28* ▼ | 05:40 | 05:50 |
05:14 | 05:50 | 06:02 | 06:11 |
05:54 | 06:28* | 06:41 | 06:50 |
06:14 | 06:50 | 07:02 | 07:12 |
6:48 | 7:28 | 07:40 | 07:50 |
07:14 | 07:50 | 08:00 | 08:11 |
08:15 | 08:50 | 09:00 | 09:11 |
alle 60 Minuten | |||
23:16 | 23:50 | 00:00 | 00:11 |
neu: 00:14 | 00:50 | 01:00 | 01:11 |
Samstag |
|||
04:54 | 05:28 | 05:39 | 05:50 |
05:14 | 05:50 | 06:00 | 06:11 |
05:54 | 06:28 | 06:39 | 06:50 |
06:14 | 06:50 | 07:00 | 07:11 |
06:48 | 07:28 | 07:39 | 07:50 |
07:14 | 07:50 | 08:00 | 08:11 |
08:15 | 08:50 | 09:00 | 09:11 |
09:14 | 09:50 | 10:00 | 10:11 |
alle 60 Minuten | |||
22:14 | 22:52 | 23:04 | 23:14 |
23:16 | 23:51 | 00:02 | 00:12 |
00:14 | 00:50 | 01:00 | 01:11 |
Sonntag / Feiertag |
|||
06:14 | 06:51 | 07:00 | 07:11 |
07:14 | 07:51 | 08:00 | 08:11 |
08:15 | 08:50 | 09:00 | 09:11 |
alle 60 Minuten | |||
23:16 | 23:50 | 00:00 | 00:11 |
00:14 | 00:51 | 01:00 | 01:11 |
Hannover | Lehrte | Dollbergen | Wolfsburg |
---|---|---|---|
* ErklärungDiese Fahrten * haben Ausnahmeregelungen. Haltestellen:Wolfsburg, Fallersleben, Calberlah, Gifhorn, Leiferde, Meinersen, Dedenhausen, Dollbergen, Immensen/Arpke, Lehrte, Hannover Hauptbahnhof. Gültigab Dezember, mit jährlichen Anpassungen, zuletzt 13.12.2020 geändert. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit! |
|||
Montag bis Freitag |
|||
04:48 | 04:57 | 05:08 | 05:43 |
05:48 | 05:58 | 06:08 | 06:43 |
alle 60 Minuten | |||
13:08 | 13:17 | 13:31 | 14:11 |
13:48 | 13:57 | 14:08 | 14:43 |
14:08 | 14:17 | 14:27 | 14:59 |
14:48 | 14:57 | 15:08 | 15:43 |
15:00 | 15:10 | 15:26 | 16:00 |
15:48 | 15:57 | 16:08 | 16:43 |
16:08 | 16:17 | 16:27 | 16:59 |
16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:43 |
17:08 | 17:17 | 17:29* | 18:11 |
17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:43 |
18:09 | 18:18 | 18:28* | 19:00 |
18:48 | 18:57 | 19:08 | 19:43 |
alle 60 Minuten | |||
22:48 | 22:57 | 23:08 | 23:43 |
23:48 | 23:57 | 00:08 | 00:43 |
00:48 | 00:57 | 01:08 | 01:43 |
Samstag |
|||
05:48 | 05:57 | 06:08 | 06:43 |
alle 60 Minuten | |||
14:08 | 14:17 | 14:27 | 14:59 |
14:48 | 14:57 | 15:08 | 15:43 |
15:00 | 15:10 | 15:26 | 16:00 |
15:48 | 15:57 | 16:08 | 16:43 |
16:08 | 16:17 | 16:27 | 16:59 |
16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:43 |
17:08 | 17:17 | 17:29* | 18:11 |
17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:43 |
18:09 | 18:18 | 18:28* | 19:00 |
18:48 | 18:57 | 19:08 | 19:43 |
alle 60 Minuten | |||
23:48 | 23:57 | 00:08 | 00:43 |
00:48 | 00:57 | 01:08 | 01:43 |
Sonntag / Feiertag |
|||
06:48 | 06:57 | 07:08 | 07:43 |
alle 60 Minuten | |||
15:48 | 15:57 | 16:08 | 16:43 |
16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:43 |
17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:43 |
alle 60 Minuten | |||
23:48 | 22:57 | 23:08 | 00:43 |
00:48 | 00:57 | 01:08 | 01:43 |
Letzte Kommentare