Deutschland hat gewählt. Die Ergebnisse stehen fest. Hier nun die Zahlen, wie speziell in Dollbergen gewählt wurde.
Erststimmen
Die Kandidaten, die in Dollbergen direkt gewählt wurden.
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Dr. Matthias Miersch, (SPD) | 462 | 39,4 % |
Dr. Maria Franziska Flachsbarth, (CDU) | 414 | 35,3 % |
Weissleder, Dirk (FDP) | 80 | 6,8 % |
Dorota Szymanska, (GRÜNE) | 73 | 6,2 % |
Gerhard-Walter Schulz, (Die Linke.) | 112 | 9,6 % |
Karin Hollack, (NPD) | 19 | 1,6 % |
Walter Heinrich Christian Mehring, (RRP) | 8 | 0,7 % |
Jorg Böttcher, (Einzelbewerber) | 4 | 0,3 % |
Zweitstimmen
Die Parteien, die auf den Stimmzetteln in Dollbergen angekreuzt wurden.
Parteien | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 405 | 34,5 % |
CDU | 332 | 28,3 % |
FDP | 140 | 11,9 % |
GRÜNE | 102 | 8,7 % |
Die Linke. | 126 | 10,7 % |
NPD | 15 | 1,3 % |
Die Tierschutzpartei | 11 | 0,9 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
DVU | 2 | 0,2 % |
ödp | 3 | 0,3 % |
PIRATEN | 28 | 2,4 % |
RRP | 10 | 0,9 % |
Wahlberechtigte: 1.757 | Wahlbeteiligung: 67,8% |
Gültige Stimmen: 1.172/1.175 | Ungültige Stimmen: 20/17
Diese und andere Zahlen sind auf der Übersicht der Region Hannover einzusehen: Wahlergebnisse Hannover Umland
Letzte Kommentare